Leistungsbeschreibung
Die vier Ausbaustufen
Wo der Kunde anfängt und wo wir aufhören. Vier Stufen, ein Leistungsumfang je Stufe, klar abgegrenzte Übergabepunkte.
Stand 11.11.2026
- Geltung
- Alle Kataloghäuser und Kundenanfragen; die vier Ausbaustufen gelten im gesamten Sortiment in beiden Wandsystemen.
- Preise
- Keine Preise auf dieser Seite. Der Leistungsumfang bleibt gleich, Preise stehen im Angebot; die Richtwerte am jeweiligen Haus sind unverbindlich. Preisliste aller Kataloghäuser
Vergleich der vier Stufen
| Kennung | Gewerk | Bausatzhaus | Bausatzhaus, Montage durch GB360 | Technikfertig | Schlüsselfertig |
|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | Geschlossene Gebäudehülle (Wand- und Deckenelemente) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| M-02 | Dachstuhl und Dacheindeckung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| M-03 | Innenwände nach Statik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| M-04 | Aufrichten des Hauses | Ja, mit Setzmeister | Nein, Montage durch GB360 | Nein, Montage durch GB360 | Nein, Montage durch GB360 |
| M-05 | Baustelleneinrichtung | Nein, bauseits | Ja | Ja | Ja |
| M-06 | Fenster | Nein, Option | Nein, Option | Ja | Ja |
| M-07 | Eingangstür | Nein, Option | Nein, Option | Ja | Ja |
| M-08 | Dämmung | Nein, Option | Nein, Option | Ja | Ja |
| M-09 | Wärmeerzeugung nach Heizlast (Luft-Luft-Anlage oder Monoblock) | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-10 | Wärmeverteilung und Nassheizflächen in den Bädern | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-11 | Kühlung (Split-Geräte) | Nein, zubuchbar | Nein, zubuchbar | Nein, zubuchbar | Nein, zubuchbar |
| M-12 | Photovoltaikanlage mit Stromspeicher | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-13 | Sanitär und Elektrik | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-14 | Wandbeplankungen (alle) | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-15 | Wände gespachtelt Q2 nach BFS-Merkblatt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-16 | Sanitärobjekte und Armaturen gesetzt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-17 | Innentüren gehängt, Fensterbänke gesetzt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-18 | Badfliesen verlegt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| M-19 | Maler- und Tapezierarbeiten | Nein | Nein | Nein | Ja |
| M-20 | Bodenbeläge außerhalb des Bades | Nein | Nein | Nein | Ja |
| M-21 | Deckenbeläge | Nein | Nein | Nein | Ja |
| M-22 | Silikonfugen und Anschlüsse | Nein | Nein | Nein | Ja |
Hinweise zur Matrix
- MX-01
- In AMARA, ARBOR und GRANUM ist die Luft-Luft-Anlage die Heizung im Grundpreis; nur die Kühlung ist zubuchbar.
- MX-02
- Dämmung ist beim Bausatzhaus Option und ist ab Technikfertig enthalten.
- MX-03
- Fenster und Eingangstüren sind beim Bausatzhaus nicht enthalten.
- MX-04
- GEG-Anforderung nach § 71d GEG: Voraussetzung ist die Ausführung nach Effizienzhaus-40-Niveau inklusive der im Angebot ausgewiesenen Dämm- und Fensterpositionen; Förderfähigkeit wird projektbezogen nachgewiesen.
- MX-05
- Ohne die Dämm- und Fenster-/Türen-Optionen entspricht das System nicht dem Effizienzhaus-40-Standard; die GEG-Anforderung und eine etwaige Förderfähigkeit sind bei dieser Variante nicht erfüllt bzw. erreichbar.
- MX-06
- Photovoltaikanlage mit Stromspeicher ist ab Ausbaustufe Technikfertig Vertragsbestandteil; Dimensionierung nach nutzbarer Dachfläche des jeweiligen Modells; Herstellernamen laut Herstellerangabe, nicht als zugesicherte Eigenschaft.
- MX-07
- Kühlung ist nicht Bestandteil der Ausbaustufen und kann als Zusatzleistung (Split-Geräte, projektbezogene Auslegung) beauftragt werden; Einfluss auf Energiestandard und Förderfähigkeit wird projektbezogen geprüft.
- MX-08
- Ab Übergabe der Technikfertig-Stufe geht die Betreiberverantwortung auf den Bauherrn über; die Systemkomponenten des Gebäudesystems unterliegen der Herstellergewährleistung der Systemhersteller; Schäden durch unsachgemäße oder unterlassene Montage sowie bauseits durchgeführte Arbeiten sind ausgeschlossen; Gewährleistungsansprüche der GreenBuild360 GmbH für von ihr ausgeführte Leistungen bleiben unberührt.
Bausatzhaus
Der Kunde baut selbst. Wir liefern den Bausatz und stellen einen Setzmeister beim Aufrichten. Danach baut der Kunde weiter.
| S1-01 | Geschlossene Gebäudehülle mit Wand- und Deckenelementen geliefert | Ja |
| S1-02 | Dachstuhl und Dacheindeckung geliefert | Ja |
| S1-03 | Innenwände nach Statik geliefert | Ja |
| S1-04 | Setzmeister beim Aufrichten gestellt | Ja |
| S1-05 | Montage durch GB360 | Nein |
| S1-06 | Baustelleneinrichtung enthalten | Nein, bauseits |
| S1-07 | Fenster enthalten | Nein, Option |
| S1-08 | Eingangstür enthalten | Nein, Option |
| S1-09 | Dämmung enthalten | Nein, Option |
| S1-10 | Wärmetechnik, Sanitär, Elektrik enthalten | Nein |
| S1-11 | Innenausbau enthalten | Nein |
Hinweis EH-40/GEG: Ohne die Dämm- und Fenster-/Türen-Optionen entspricht das System nicht dem Effizienzhaus-40-Standard; die GEG-Anforderung und eine etwaige Förderfähigkeit sind bei dieser Variante nicht erfüllt bzw. erreichbar.
Nicht enthalten: Fenster, Eingangstüren, Dämmung, gesamte Technik, Innenausbau.
Übergabepunkt: Bausatz am Haus übergeben nach Aufrichten mit Setzmeister.
Bausatzhaus, Montage durch GB360
Wir stellen das Haus hin. Identischer Leistungsumfang wie das Bausatzhaus. Der Unterschied liegt ausschließlich in der Montage: Wir errichten das Haus, der Kunde baut danach weiter.
| S2-01 | Leistungsumfang identisch mit Bausatzhaus (S1-01 bis S1-03) | Ja |
| S2-02 | Aufrichten und Montage durch GB360 | Ja |
| S2-03 | Setzmeister gestellt (entfällt, da GB360 montiert) | Nein |
| S2-04 | Baustelleneinrichtung enthalten | Ja |
| S2-05 | Fenster enthalten | Nein, Option |
| S2-06 | Eingangstür enthalten | Nein, Option |
| S2-07 | Dämmung enthalten | Nein, Option |
| S2-08 | Wärmetechnik, Sanitär, Elektrik enthalten | Nein |
| S2-09 | Innenausbau enthalten | Nein |
| S2-10 | Eigener Leistungsumfang über Stufe 1 hinaus | Nein, nur Bauleistung ändert sich |
Hinweis EH-40/GEG: Ohne die Dämm- und Fenster-/Türen-Optionen entspricht das System nicht dem Effizienzhaus-40-Standard; die GEG-Anforderung und eine etwaige Förderfähigkeit sind bei dieser Variante nicht erfüllt bzw. erreichbar.
Nicht enthalten: Fenster, Eingangstüren, Dämmung, gesamte Technik, Innenausbau.
Übergabepunkt: Aufgerichtetes Haus ohne Technik und Innenausbau.
Technikfertig
Malervorbereitet übergeben. Alles aus Stufe 2 plus die gesamte Technik und alle Wandbeplankungen. Das Haus ist bewohnbar, aber nicht fertig.
| S3-01 | Alles aus Stufe 2 (inkl. Montage durch GB360) | Ja |
| S3-02 | Fenster enthalten | Ja |
| S3-03 | Eingangstür enthalten | Ja |
| S3-04 | Dämmung enthalten | Ja |
| S3-05 | Wärmeerzeugung nach Heizlast (Luft-Luft-Anlage unter 4 kW, Monoblock ab 4 kW inkl. Warmwasser) | Ja |
| S3-06 | In AMARA, ARBOR und GRANUM: Luft-Luft-Anlage ist die Heizung im Grundpreis | Ja |
| S3-07 | Wärmeverteilung und Nassheizflächen in den Bädern (nicht im ganzen Haus) | Ja |
| S3-08 | Photovoltaikanlage mit Stromspeicher als Vertragsbestandteil (MX-06) | Ja |
| S3-09 | Sanitär und Elektrik enthalten | Ja |
| S3-10 | Alle Wandbeplankungen | Ja |
| S3-11 | Wände gespachtelt Q2 nach BFS-Merkblatt | Ja |
| S3-12 | Sanitärobjekte und Armaturen gesetzt | Ja |
| S3-13 | Innentüren gehängt, Fensterbänke gesetzt | Ja |
| S3-14 | Badfliesen verlegt | Ja |
| S3-15 | Kühlung (Split-Geräte) enthalten | Nein, zubuchbar (MX-07) |
| S3-16 | Maler- und Tapezierarbeiten | Nein |
| S3-17 | Bodenbeläge außerhalb des Bades | Nein |
| S3-18 | Deckenbeläge | Nein |
| S3-19 | Silikonfugen | Nein |
| S3-20 | Betreiberverantwortung geht mit Übergabe auf den Bauherrn über (MX-08) | Ja |
Nicht enthalten: Maler- und Tapezierarbeiten, Bodenbeläge außerhalb des Bades, Deckenbeläge, Silikonfugen.
Definition Malervorbereitet (verbindlich): Untergrund geputzt und für Anstrich vorbereitet (Putz-Qualität Q2 nach DIN 18550-2); Anstrich und Tapete nicht enthalten (Eigenleistung oder Zusatzleistung). Q3 ist nicht enthalten.
Übergabepunkt: Malervorbereitet, bewohnbar, nicht fertig.
Schlüsselfertig
Bezugsfertig. Alles aus Stufe 3 plus der komplette Innenausbau. Der Kunde zieht ein, es fehlen nur noch Möbel.
| S4-01 | Alles aus Stufe 3 | Ja |
| S4-02 | Maler- und Tapezierarbeiten | Ja |
| S4-03 | Bodenbeläge im ganzen Haus | Ja |
| S4-04 | Deckenbeläge | Ja |
| S4-05 | Silikonfugen und Anschlüsse | Ja |
| S4-06 | Außenanlagen enthalten | Nein |
| S4-07 | Möblierung enthalten | Nein |
| S4-08 | Kühlung (Split-Geräte) enthalten | Nein, zubuchbar (MX-07) |
Übergabepunkt: Bezugsfertig, ohne Außenanlagen und ohne Möblierung.
Diese Leistungsbeschreibung ersetzt kein Angebot. Technische Angaben zu Wänden, Zulassungen und Ausbaustufen entnehmen Sie den Modell-Unterlagen. Kontakt
