GreenBuild360

Preise · Katalog

Preise aller Kataloghäuser - vier Ausbaustufen im Vergleich

Die Bausatzpreise der Kataloghäuser reichen von 90.999 € bis 298.399 €, Preisstand 18.11.2026 bis 19.11.2026.

Die Liste umfasst 33 Häuser in zwei Bauweisen, aufsteigend nach Wohnfläche; jede Zeile nennt ihren eigenen Preisstand.

Alle Häuser im Vergleich

Eine Zeile je Haus und Bauweise. Preise sind Verkaufspreise aus CompanyOS; fehlt ein freigegebener Preisstand, steht in allen vier Spalten „Preis auf Anfrage".

Preise aller Kataloghäuser je Bauweise und Ausbaustufe, aufsteigend nach Wohnfläche
ModellBauweiseWohnfläche WoFlVBGFBausatzhausBausatz PlusTechnikfertigSchlüsselfertigPreisstand
QUERCUSHK 129NiTO80,9 m²114,5 m²107.099 €127.099 €309.899 €336.199 €18.11.2026
QUERCUSHK 129EcoCocon80,9 m²114,5 m²116.799 €138.199 €311.999 €341.499 €18.11.2026
PINUSHK 101NiTO92,88 m²126,66 m²112.299 €133.399 €315.099 €358.399 €18.11.2026
PINUSHK 101EcoCocon92,88 m²126,66 m²121.499 €144.099 €320.199 €364.099 €18.11.2026
LOLIUMHK 52 BNiTO93,76 m²121,17 m²Preis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf Anfrage–
LOLIUMHK 52 BEcoCocon93,76 m²121,17 m²Preis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf AnfragePreis auf Anfrage–
GRANUMHK 65NiTO97,23 m²112,58 m²90.999 €109.599 €246.999 €272.299 €18.11.2026
GRANUMHK 65EcoCocon97,23 m²112,58 m²99.799 €119.999 €252.999 €278.299 €18.11.2026
KOELREUTERIAHK 81NiTO103,37 m²131,57 m²135.099 €161.599 €295.699 €338.699 €18.11.2026
KOELREUTERIAHK 81EcoCocon103,37 m²131,57 m²144.399 €172.399 €301.399 €344.299 €18.11.2026
ULMUSHK 44NiTO104,98 m²129,2 m²143.099 €169.799 €364.899 €412.599 €18.11.2026
ULMUSHK 44EcoCocon104,98 m²129,2 m²152.099 €180.399 €369.499 €418.399 €18.11.2026
MALUSHK 38NiTO107,34 m²135,33 m²154.399 €182.299 €331.699 €371.299 €18.11.2026
MALUSHK 38EcoCocon107,34 m²135,33 m²164.899 €194.099 €336.499 €376.099 €18.11.2026
ARISTAHK 139NiTO108,29 m²161,19 m²136.999 €164.499 €333.599 €389.199 €18.11.2026
ARISTAHK 139EcoCocon108,29 m²161,19 m²149.999 €177.299 €351.299 €393.899 €18.11.2026
SAMBUCUSHK 45NiTO108,66 m²139,19 m²150.399 €178.799 €322.499 €372.699 €18.11.2026
SAMBUCUSHK 45EcoCocon108,66 m²139,19 m²159.699 €189.499 €328.199 €378.399 €18.11.2026
SPICAHK 95 ANiTO112,94 m²142,16 m²122.799 €143.999 €301.699 €371.599 €18.11.2026
SPICAHK 95 AEcoCocon112,94 m²142,16 m²135.199 €156.299 €335.699 €376.599 €18.11.2026
RAPHANUSHK 122NiTO113,95 m²131,2 m²159.499 €187.099 €317.899 €369.999 €18.11.2026
RAPHANUSHK 122EcoCocon113,95 m²131,2 m²164.099 €193.399 €319.899 €371.999 €18.11.2026
VIBURNUMHK 69NiTO115,67 m²146,62 m²168.499 €198.499 €345.499 €390.399 €18.11.2026
VIBURNUMHK 69EcoCocon115,67 m²146,62 m²179.299 €210.499 €348.099 €394.899 €18.11.2026
PALEAHK 144NiTO116,98 m²140,83 m²167.699 €193.399 €363.199 €451.699 €18.11.2026
PALEAHK 144EcoCocon116,98 m²140,83 m²181.199 €208.299 €407.899 €461.399 €18.11.2026
BETULAHK 146NiTO117,9 m²140,57 m²161.099 €190.399 €343.799 €404.699 €18.11.2026
BETULAHK 146EcoCocon117,9 m²140,57 m²169.699 €200.699 €349.899 €410.799 €18.11.2026
PHALARISHK 145NiTO121,28 m²146,04 m²160.999 €190.499 €344.699 €406.399 €18.11.2026
PHALARISHK 145EcoCocon121,28 m²146,04 m²170.299 €201.299 €350.399 €412.099 €18.11.2026
SEGESHK 166NiTO122,68 m²179,86 m²146.299 €172.499 €348.299 €435.699 €18.11.2026
SEGESHK 166EcoCocon122,68 m²179,86 m²162.699 €188.899 €392.499 €444.799 €18.11.2026
ABIESHK 100NiTO126,8 m²165,67 m²139.599 €166.799 €374.499 €430.899 €19.11.2026
ABIESHK 100EcoCocon126,8 m²165,67 m²154.299 €182.699 €383.299 €439.699 €19.11.2026
CERCISHK 36NiTO127,64 m²163,31 m²178.899 €212.599 €378.699 €424.199 €18.11.2026
CERCISHK 36EcoCocon127,64 m²163,31 m²189.099 €223.799 €380.199 €428.399 €18.11.2026
CATALPAHK 43NiTO133,8 m²157,26 m²164.699 €195.699 €341.199 €395.999 €18.11.2026
CATALPAHK 43EcoCocon133,8 m²157,26 m²174.799 €207.199 €346.399 €401.099 €18.11.2026
SILVAHK 66 ANiTO135,94 m²147,25 m²127.899 €149.599 €356.899 €401.999 €18.11.2026
SILVAHK 66 AEcoCocon135,94 m²147,25 m²137.399 €160.599 €361.699 €407.499 €18.11.2026
LIGUSTRUMHK 118NiTO136,04 m²171,62 m²188.399 €221.499 €382.099 €440.899 €18.11.2026
LIGUSTRUMHK 118EcoCocon136,04 m²171,62 m²199.899 €233.899 €386.299 €445.099 €18.11.2026
HUMULUSHK 114NiTO138,22 m²201,04 m²169.499 €197.999 €387.499 €448.199 €18.11.2026
HUMULUSHK 114EcoCocon138,22 m²201,04 m²181.099 €210.499 €391.599 €452.299 €18.11.2026
AMELANCHIERHK 133NiTO139,38 m²160,09 m²209.499 €246.299 €388.199 €456.599 €18.11.2026
AMELANCHIERHK 133EcoCocon139,38 m²160,09 m²219.199 €257.399 €393.499 €461.999 €18.11.2026
CASTANEAHK 32NiTO141,04 m²160,07 m²201.199 €236.799 €376.399 €444.299 €18.11.2026
CASTANEAHK 32EcoCocon141,04 m²160,07 m²211.299 €248.299 €381.499 €449.299 €18.11.2026
FARRAHK 64NiTO141,46 m²204,64 m²211.199 €253.299 €505.599 €564.099 €18.11.2026
FARRAHK 64EcoCocon141,46 m²204,64 m²227.099 €270.099 €513.599 €571.999 €18.11.2026
TAXUSHK 131NiTO142,01 m²198,82 m²157.299 €187.799 €362.399 €426.599 €18.11.2026
TAXUSHK 131EcoCocon142,01 m²198,82 m²166.999 €198.999 €367.699 €431.999 €18.11.2026
PSEUDOTSUGAHK 120NiTO142,03 m²162,48 m²191.499 €225.899 €375.399 €440.399 €18.11.2026
PSEUDOTSUGAHK 120EcoCocon142,03 m²162,48 m²200.999 €236.799 €380.899 €445.999 €18.11.2026
CARPINUSHK 91NiTO143,25 m²190,86 m²144.899 €166.899 €332.199 €386.999 €18.11.2026
CARPINUSHK 91EcoCocon143,25 m²190,86 m²155.499 €178.699 €336.999 €391.699 €18.11.2026
FAGUSHK 130 ANiTO162,42 m²226,61 m²193.899 €228.199 €452.599 €559.699 €18.11.2026
FAGUSHK 130 AEcoCocon162,42 m²226,61 m²213.699 €248.899 €464.599 €571.499 €18.11.2026
AVENAHK 102 G2NiTO172,31 m²235,36 m²207.599 €244.399 €457.399 €573.599 €18.11.2026
AVENAHK 102 G2EcoCocon172,31 m²235,36 m²225.599 €262.099 €505.599 €581.599 €18.11.2026
ANNONAHK 99NiTO174,31 m²246,01 m²217.999 €255.799 €514.399 €583.299 €18.11.2026
ANNONAHK 99EcoCocon174,31 m²246,01 m²237.399 €276.299 €526.799 €595.599 €18.11.2026
SECALEHK 78NiTO191,16 m²246,86 m²195.999 €233.599 €435.699 €544.599 €18.11.2026
SECALEHK 78EcoCocon191,16 m²246,86 m²214.299 €251.499 €477.299 €552.699 €18.11.2026
FRUMENTUMHK 168NiTO209,93 m²248,64 m²277.099 €324.899 €560.199 €675.699 €18.11.2026
FRUMENTUMHK 168EcoCocon209,93 m²248,64 m²298.399 €346.099 €609.499 €697.499 €18.11.2026

Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Richtwert, unverbindlich, projektbezogen. Preisstand je Zeile angegeben. Grundstück, Erschließung und Baunebenkosten sind nicht enthalten.