Preise · Katalog
Preise aller Kataloghäuser - vier Ausbaustufen im Vergleich
Die Bausatzpreise der Kataloghäuser reichen von 90.999 € bis 298.399 €, Preisstand 18.11.2026 bis 19.11.2026.
Die Liste umfasst 33 Häuser in zwei Bauweisen, aufsteigend nach Wohnfläche; jede Zeile nennt ihren eigenen Preisstand.
Alle Häuser im Vergleich
Eine Zeile je Haus und Bauweise. Preise sind Verkaufspreise aus CompanyOS; fehlt ein freigegebener Preisstand, steht in allen vier Spalten „Preis auf Anfrage".
| Modell | Bauweise | Wohnfläche WoFlV | BGF | Bausatzhaus | Bausatz Plus | Technikfertig | Schlüsselfertig | Preisstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERCUSHK 129 | NiTO | 80,9 m² | 114,5 m² | 107.099 € | 127.099 € | 309.899 € | 336.199 € | 18.11.2026 |
| QUERCUSHK 129 | EcoCocon | 80,9 m² | 114,5 m² | 116.799 € | 138.199 € | 311.999 € | 341.499 € | 18.11.2026 |
| PINUSHK 101 | NiTO | 92,88 m² | 126,66 m² | 112.299 € | 133.399 € | 315.099 € | 358.399 € | 18.11.2026 |
| PINUSHK 101 | EcoCocon | 92,88 m² | 126,66 m² | 121.499 € | 144.099 € | 320.199 € | 364.099 € | 18.11.2026 |
| LOLIUMHK 52 B | NiTO | 93,76 m² | 121,17 m² | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | – |
| LOLIUMHK 52 B | EcoCocon | 93,76 m² | 121,17 m² | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | – |
| GRANUMHK 65 | NiTO | 97,23 m² | 112,58 m² | 90.999 € | 109.599 € | 246.999 € | 272.299 € | 18.11.2026 |
| GRANUMHK 65 | EcoCocon | 97,23 m² | 112,58 m² | 99.799 € | 119.999 € | 252.999 € | 278.299 € | 18.11.2026 |
| KOELREUTERIAHK 81 | NiTO | 103,37 m² | 131,57 m² | 135.099 € | 161.599 € | 295.699 € | 338.699 € | 18.11.2026 |
| KOELREUTERIAHK 81 | EcoCocon | 103,37 m² | 131,57 m² | 144.399 € | 172.399 € | 301.399 € | 344.299 € | 18.11.2026 |
| ULMUSHK 44 | NiTO | 104,98 m² | 129,2 m² | 143.099 € | 169.799 € | 364.899 € | 412.599 € | 18.11.2026 |
| ULMUSHK 44 | EcoCocon | 104,98 m² | 129,2 m² | 152.099 € | 180.399 € | 369.499 € | 418.399 € | 18.11.2026 |
| MALUSHK 38 | NiTO | 107,34 m² | 135,33 m² | 154.399 € | 182.299 € | 331.699 € | 371.299 € | 18.11.2026 |
| MALUSHK 38 | EcoCocon | 107,34 m² | 135,33 m² | 164.899 € | 194.099 € | 336.499 € | 376.099 € | 18.11.2026 |
| ARISTAHK 139 | NiTO | 108,29 m² | 161,19 m² | 136.999 € | 164.499 € | 333.599 € | 389.199 € | 18.11.2026 |
| ARISTAHK 139 | EcoCocon | 108,29 m² | 161,19 m² | 149.999 € | 177.299 € | 351.299 € | 393.899 € | 18.11.2026 |
| SAMBUCUSHK 45 | NiTO | 108,66 m² | 139,19 m² | 150.399 € | 178.799 € | 322.499 € | 372.699 € | 18.11.2026 |
| SAMBUCUSHK 45 | EcoCocon | 108,66 m² | 139,19 m² | 159.699 € | 189.499 € | 328.199 € | 378.399 € | 18.11.2026 |
| SPICAHK 95 A | NiTO | 112,94 m² | 142,16 m² | 122.799 € | 143.999 € | 301.699 € | 371.599 € | 18.11.2026 |
| SPICAHK 95 A | EcoCocon | 112,94 m² | 142,16 m² | 135.199 € | 156.299 € | 335.699 € | 376.599 € | 18.11.2026 |
| RAPHANUSHK 122 | NiTO | 113,95 m² | 131,2 m² | 159.499 € | 187.099 € | 317.899 € | 369.999 € | 18.11.2026 |
| RAPHANUSHK 122 | EcoCocon | 113,95 m² | 131,2 m² | 164.099 € | 193.399 € | 319.899 € | 371.999 € | 18.11.2026 |
| VIBURNUMHK 69 | NiTO | 115,67 m² | 146,62 m² | 168.499 € | 198.499 € | 345.499 € | 390.399 € | 18.11.2026 |
| VIBURNUMHK 69 | EcoCocon | 115,67 m² | 146,62 m² | 179.299 € | 210.499 € | 348.099 € | 394.899 € | 18.11.2026 |
| PALEAHK 144 | NiTO | 116,98 m² | 140,83 m² | 167.699 € | 193.399 € | 363.199 € | 451.699 € | 18.11.2026 |
| PALEAHK 144 | EcoCocon | 116,98 m² | 140,83 m² | 181.199 € | 208.299 € | 407.899 € | 461.399 € | 18.11.2026 |
| BETULAHK 146 | NiTO | 117,9 m² | 140,57 m² | 161.099 € | 190.399 € | 343.799 € | 404.699 € | 18.11.2026 |
| BETULAHK 146 | EcoCocon | 117,9 m² | 140,57 m² | 169.699 € | 200.699 € | 349.899 € | 410.799 € | 18.11.2026 |
| PHALARISHK 145 | NiTO | 121,28 m² | 146,04 m² | 160.999 € | 190.499 € | 344.699 € | 406.399 € | 18.11.2026 |
| PHALARISHK 145 | EcoCocon | 121,28 m² | 146,04 m² | 170.299 € | 201.299 € | 350.399 € | 412.099 € | 18.11.2026 |
| SEGESHK 166 | NiTO | 122,68 m² | 179,86 m² | 146.299 € | 172.499 € | 348.299 € | 435.699 € | 18.11.2026 |
| SEGESHK 166 | EcoCocon | 122,68 m² | 179,86 m² | 162.699 € | 188.899 € | 392.499 € | 444.799 € | 18.11.2026 |
| ABIESHK 100 | NiTO | 126,8 m² | 165,67 m² | 139.599 € | 166.799 € | 374.499 € | 430.899 € | 19.11.2026 |
| ABIESHK 100 | EcoCocon | 126,8 m² | 165,67 m² | 154.299 € | 182.699 € | 383.299 € | 439.699 € | 19.11.2026 |
| CERCISHK 36 | NiTO | 127,64 m² | 163,31 m² | 178.899 € | 212.599 € | 378.699 € | 424.199 € | 18.11.2026 |
| CERCISHK 36 | EcoCocon | 127,64 m² | 163,31 m² | 189.099 € | 223.799 € | 380.199 € | 428.399 € | 18.11.2026 |
| CATALPAHK 43 | NiTO | 133,8 m² | 157,26 m² | 164.699 € | 195.699 € | 341.199 € | 395.999 € | 18.11.2026 |
| CATALPAHK 43 | EcoCocon | 133,8 m² | 157,26 m² | 174.799 € | 207.199 € | 346.399 € | 401.099 € | 18.11.2026 |
| SILVAHK 66 A | NiTO | 135,94 m² | 147,25 m² | 127.899 € | 149.599 € | 356.899 € | 401.999 € | 18.11.2026 |
| SILVAHK 66 A | EcoCocon | 135,94 m² | 147,25 m² | 137.399 € | 160.599 € | 361.699 € | 407.499 € | 18.11.2026 |
| LIGUSTRUMHK 118 | NiTO | 136,04 m² | 171,62 m² | 188.399 € | 221.499 € | 382.099 € | 440.899 € | 18.11.2026 |
| LIGUSTRUMHK 118 | EcoCocon | 136,04 m² | 171,62 m² | 199.899 € | 233.899 € | 386.299 € | 445.099 € | 18.11.2026 |
| HUMULUSHK 114 | NiTO | 138,22 m² | 201,04 m² | 169.499 € | 197.999 € | 387.499 € | 448.199 € | 18.11.2026 |
| HUMULUSHK 114 | EcoCocon | 138,22 m² | 201,04 m² | 181.099 € | 210.499 € | 391.599 € | 452.299 € | 18.11.2026 |
| AMELANCHIERHK 133 | NiTO | 139,38 m² | 160,09 m² | 209.499 € | 246.299 € | 388.199 € | 456.599 € | 18.11.2026 |
| AMELANCHIERHK 133 | EcoCocon | 139,38 m² | 160,09 m² | 219.199 € | 257.399 € | 393.499 € | 461.999 € | 18.11.2026 |
| CASTANEAHK 32 | NiTO | 141,04 m² | 160,07 m² | 201.199 € | 236.799 € | 376.399 € | 444.299 € | 18.11.2026 |
| CASTANEAHK 32 | EcoCocon | 141,04 m² | 160,07 m² | 211.299 € | 248.299 € | 381.499 € | 449.299 € | 18.11.2026 |
| FARRAHK 64 | NiTO | 141,46 m² | 204,64 m² | 211.199 € | 253.299 € | 505.599 € | 564.099 € | 18.11.2026 |
| FARRAHK 64 | EcoCocon | 141,46 m² | 204,64 m² | 227.099 € | 270.099 € | 513.599 € | 571.999 € | 18.11.2026 |
| TAXUSHK 131 | NiTO | 142,01 m² | 198,82 m² | 157.299 € | 187.799 € | 362.399 € | 426.599 € | 18.11.2026 |
| TAXUSHK 131 | EcoCocon | 142,01 m² | 198,82 m² | 166.999 € | 198.999 € | 367.699 € | 431.999 € | 18.11.2026 |
| PSEUDOTSUGAHK 120 | NiTO | 142,03 m² | 162,48 m² | 191.499 € | 225.899 € | 375.399 € | 440.399 € | 18.11.2026 |
| PSEUDOTSUGAHK 120 | EcoCocon | 142,03 m² | 162,48 m² | 200.999 € | 236.799 € | 380.899 € | 445.999 € | 18.11.2026 |
| CARPINUSHK 91 | NiTO | 143,25 m² | 190,86 m² | 144.899 € | 166.899 € | 332.199 € | 386.999 € | 18.11.2026 |
| CARPINUSHK 91 | EcoCocon | 143,25 m² | 190,86 m² | 155.499 € | 178.699 € | 336.999 € | 391.699 € | 18.11.2026 |
| FAGUSHK 130 A | NiTO | 162,42 m² | 226,61 m² | 193.899 € | 228.199 € | 452.599 € | 559.699 € | 18.11.2026 |
| FAGUSHK 130 A | EcoCocon | 162,42 m² | 226,61 m² | 213.699 € | 248.899 € | 464.599 € | 571.499 € | 18.11.2026 |
| AVENAHK 102 G2 | NiTO | 172,31 m² | 235,36 m² | 207.599 € | 244.399 € | 457.399 € | 573.599 € | 18.11.2026 |
| AVENAHK 102 G2 | EcoCocon | 172,31 m² | 235,36 m² | 225.599 € | 262.099 € | 505.599 € | 581.599 € | 18.11.2026 |
| ANNONAHK 99 | NiTO | 174,31 m² | 246,01 m² | 217.999 € | 255.799 € | 514.399 € | 583.299 € | 18.11.2026 |
| ANNONAHK 99 | EcoCocon | 174,31 m² | 246,01 m² | 237.399 € | 276.299 € | 526.799 € | 595.599 € | 18.11.2026 |
| SECALEHK 78 | NiTO | 191,16 m² | 246,86 m² | 195.999 € | 233.599 € | 435.699 € | 544.599 € | 18.11.2026 |
| SECALEHK 78 | EcoCocon | 191,16 m² | 246,86 m² | 214.299 € | 251.499 € | 477.299 € | 552.699 € | 18.11.2026 |
| FRUMENTUMHK 168 | NiTO | 209,93 m² | 248,64 m² | 277.099 € | 324.899 € | 560.199 € | 675.699 € | 18.11.2026 |
| FRUMENTUMHK 168 | EcoCocon | 209,93 m² | 248,64 m² | 298.399 € | 346.099 € | 609.499 € | 697.499 € | 18.11.2026 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Richtwert, unverbindlich, projektbezogen. Preisstand je Zeile angegeben. Grundstück, Erschließung und Baunebenkosten sind nicht enthalten.
Leistungsumfang der vier AusbaustufenZur ModellübersichtAnfrage stellen